您所在的位置:即墨信息港 > 停電公告

2024年12月及以前銷戶有余額電費用戶明細

發布:2025/1/24 11:02:23  來源:即墨信息港  瀏覽次  編輯:佚名
2024年12月及以前銷戶有余額電費用戶明細
序號 供電所 用戶編號 賬戶余額 銷戶日期
1 鰲山衛供電所 3700880808358 0.37 20211216
2 鰲山衛供電所 3700560265101 0.12 20220609
3 鰲山衛供電所 3700560265068 5.33 20220609
4 鰲山衛供電所 3700671353968 0.22 20220609
5 鰲山衛供電所 3700630746170 0.40 20220609
6 鰲山衛供電所 3700559667150 4.32 20220609
7 鰲山衛供電所 3700659231057 0.11 20220609
8 鰲山衛供電所 3700560334283 0.24 20220926
9 鰲山衛供電所 3700559661918 0.08 20220926
10 鰲山衛供電所 3700560209686 4.66 20220926
11 鰲山衛供電所 3700559661862 0.34 20220926
12 鰲山衛供電所 3700559661774 173.02 20220926
13 鰲山衛供電所 3700559674338 5.62 20220926
14 鰲山衛供電所 3700559661833 47.55 20220926
15 鰲山衛供電所 3700560334296 0.17 20220926
16 鰲山衛供電所 3700559661758 5.00 20220926
17 鰲山衛供電所 3700560242360 9.07 20220926
18 鰲山衛供電所 3700560266234 2.97 20220926
19 鰲山衛供電所 3700560334326 0.26 20220926
20 鰲山衛供電所 3700559674367 0.69 20220926
21 鰲山衛供電所 3700560266351 7.59 20221002
22 鰲山衛供電所 3700559674341 4.61 20221018
23 鰲山衛供電所 3700560287499 0.62 20221020
24 鰲山衛供電所 3700560164075 11.78 20221020
25 鰲山衛供電所 3700560334342 19.83 20221020
26 鰲山衛供電所 3700560245024 3.36 20221020
27 鰲山衛供電所 3700560276495 0.27 20221020
28 鰲山衛供電所 3700560198302 3.36 20221020
29 鰲山衛供電所 3700865228797 75.77 20230314
30 北安供電所 3700857555656 112.01 20211216
31 北安供電所 3700890239375 1.03 20220418
32 北安供電所 3700704851931 100.00 20220427
33 北安供電所 3700556616221 150.00 20220729
34 北安供電所 3700556653011 0.08 20220729
35 北安供電所 3700556617211 2.97 20220729
36 北安供電所 3700556617224 2.81 20220729
37 北安供電所 3700556617266 1.62 20220729
38 北安供電所 3700556573140 20.46 20220817
39 北安供電所 3700556621285 88.00 20220817
40 北安供電所 3700556621256 8.58 20220817
41 北安供電所 3700556573270 27.34 20220817
42 北安供電所 3700556617338 32.80 20220817
43 北安供電所 3700556652975 22.12 20220817
44 北安供電所 3700556573283 25.08 20220817
45 北安供電所 3700556573182 38.74 20220817
46 北安供電所 3700556630922 12.31 20220817
47 北安供電所 3700556616218 23.86 20220817
48 北安供電所 3700556653024 35.57 20220817
49 北安供電所 3700556573238 21.75 20220817
50 北安供電所 3700556642798 42.26 20220817
51 北安供電所 3700560462443 133.11 20220817
52 北安供電所 3700556621315 31.56 20220817
53 北安供電所 3700556630951 32.43 20220817
54 北安供電所 3700556630153 5.70 20220817
55 北安供電所 3700556594884 34.31 20220817
56 北安供電所 3700556617194 50.30 20220817
57 北安供電所 3700556594868 119.28 20220817
58 北安供電所 3700556630948 46.78 20220817
59 北安供電所 3700556594855 14.60 20220817
60 北安供電所 3700556573241 12.01 20220817
61 北安供電所 3700556573209 16.22 20220817
62 北安供電所 3700741021643 10.10 20220819
63 北安供電所 3700556637457 0.76 20220819
64 北安供電所 3700556539203 0.12 20220819
65 北安供電所 3700556585642 17.34 20220819
66 北安供電所 3700556588146 20.00 20221116
67 北安供電所 3700915749243 105.92 20230414
68 北安供電所 3700944944806 100.00 20230522
69 城區供電中心 3700964629516 0.28 20220831
70 城區供電中心 3700560003493 1.72 20221122
71 城區供電中心 3700555907263 87.74 20221122
72 城區供電中心 3700555597143 0.92 20221122
73 城區供電中心 3700555255346 2.81 20221122
74 城區供電中心 3700966572665 18.90 20221206
75 城區供電中心 3700556155126 9.13 20221226
76 城區供電中心 3700560268634 16.05 20230117
77 城區供電中心 3700555912429 29.80 20230213
78 城區供電中心 3700560250570 1.17 20230221
79 城區供電中心 3700892320545 101.38 20230221
80 城區供電中心 3700772341383 4.16 20230314
81 城區供電中心 3700555648418 12.11 20230320
82 城區供電中心 3700560358261 1.64 20230320
83 城區供電中心 3700682884484 0.49 20230322
84 城區供電中心 3700560010017 4.37 20230324
85 城區供電中心 3700850268490 3.36 20230324
86 城區供電中心 3700560060777 0.84 20230414
87 城區供電中心 3700682883612 2.73 20230418
88 城區供電中心 3700575688955 4.60 20230418
89 城區供電中心 3700560203907 0.55 20230423
90 城區供電中心 3700555276383 2.35 20230423
91 城區供電中心 3700560453748 3.28 20230423
92 城區供電中心 3700555632060 2.19 20230425
93 城區供電中心 3700558291077 6.22 20230515
94 城區供電中心 3700560122509 5.00 20230519
95 城區供電中心 3700555648636 23.27 20230522
96 城區供電中心 3700560095762 1.17 20230525
97 城區供電中心 3700555954894 10.00 20230525
98 城區供電中心 3701085229081 1.00 20230725
99 城區供電中心 3750010974563 0.22 20241021
100 大信供電所 3700554904595 6.91 20220422
101 段泊嵐供電所 3700556869319 0.91 20211221
102 段泊嵐供電所 3700556869306 2.66 20211221
103 段泊嵐供電所 3700560450941 0.98 20211221
104 段泊嵐供電所 3700557042850 1.95 20220125
105 段泊嵐供電所 3700557042935 0.29 20220125
106 段泊嵐供電所 3700837671581 5.01 20220125
107 段泊嵐供電所 3700999377712 11.62 20220225
108 段泊嵐供電所 3700556771528 0.70 20220311
109 段泊嵐供電所 3700556936046 8.24 20220316
110 段泊嵐供電所 3700556967404 225.41 20220316
111 段泊嵐供電所 3700556962630 0.98 20220322
112 段泊嵐供電所 3701064072242 7.51 20220328
113 段泊嵐供電所 3700556993434 96.60 20220328
114 段泊嵐供電所 3700797133804 19.69 20220414
115 段泊嵐供電所 3700556827452 0.17 20220418
116 段泊嵐供電所 3700557042153 0.26 20220422
117 段泊嵐供電所 3700556984162 4.48 20220422
118 段泊嵐供電所 3701035810624 15.60 20230525
119 環秀供電所 3700555541225 13.25 20220117
120 環秀供電所 3700555541241 0.68 20220117
121 環秀供電所 3700555553857 80.13 20220117
122 環秀供電所 3700970377599 105.76 20220329
123 環秀供電所 3700555549359 38.40 20220612
124 環秀供電所 3700555527898 23.04 20220612
125 環秀供電所 3700554939580 2.80 20220613
126 環秀供電所 3700554898522 0.95 20220614
127 環秀供電所 3700709660042 0.72 20220704
128 環秀供電所 3700555223291 0.77 20221029
129 環秀供電所 3700555200926 6.02 20221029
130 環秀供電所 3700555219227 1.84 20221029
131 環秀供電所 3700555218338 0.22 20221029
132 環秀供電所 3700852370131 1.00 20221227
133 環秀供電所 3700093669216 0.51 20230129
134 環秀供電所 3700554951793 15.59 20230426
135 經濟技術開發區供電所 3700556283256 0.44 20220419
136 經濟技術開發區供電所 3700683715622 0.88 20220419
137 經濟技術開發區供電所 3700556305589 0.78 20220419
138 經濟技術開發區供電所 3700683715361 1.41 20220419
139 經濟技術開發區供電所 3700556305404 0.83 20220419
140 經濟技術開發區供電所 3700556158301 0.61 20220419
141 經濟技術開發區供電所 3700556318097 0.47 20220419
142 經濟技術開發區供電所 3700556283344 3.42 20220419
143 經濟技術開發區供電所 3700787639556 0.48 20220419
144 經濟技術開發區供電所 3700556283315 2.84 20220419
145 經濟技術開發區供電所 3700556158284 0.20 20220419
146 經濟技術開發區供電所 3700556283230 1.94 20220419
147 經濟技術開發區供電所 3700556283285 0.16 20220419
148 經濟技術開發區供電所 3700556318039 0.02 20220419
149 經濟技術開發區供電所 3700556092186 0.39 20220613
150 經濟技術開發區供電所 3700556003223 2.24 20220722
151 經濟技術開發區供電所 3700844028042 0.39 20221010
152 經濟技術開發區供電所 3700556031682 62.26 20221115
153 經濟技術開發區供電所 3700556307976 0.22 20230109
154 經濟技術開發區供電所 3700779447075 50.03 20230110
155 經濟技術開發區供電所 3700556317427 0.85 20230110
156 經濟技術開發區供電所 3700556307992 0.48 20230110
157 經濟技術開發區供電所 3700556146450 0.43 20230110
158 經濟技術開發區供電所 3700556318071 0.75 20230110
159 經濟技術開發區供電所 3700555979341 0.52 20230111
160 經濟技術開發區供電所 3700556025407 2.27 20230111
161 經濟技術開發區供電所 3700709818656 9.33 20230111
162 經濟技術開發區供電所 3700556025263 0.05 20230111
163 經濟技術開發區供電所 3700709818861 0.16 20230111
164 經濟技術開發區供電所 3700709818959 61.96 20230111
165 經濟技術開發區供電所 3700556024505 0.11 20230111
166 經濟技術開發區供電所 3700556003236 35.50 20230111
167 經濟技術開發區供電所 3700555980127 1.33 20230111
168 經濟技術開發區供電所 3700556025292 0.04 20230111
169 經濟技術開發區供電所 3700556025289 0.19 20230111
170 經濟技術開發區供電所 3700556024491 0.85 20230111
171 經濟技術開發區供電所 3700556273792 0.08 20230111
172 經濟技術開發區供電所 3700709818627 1.16 20230111
173 經濟技術開發區供電所 3700556273750 0.03 20230111
174 經濟技術開發區供電所 3700555979266 9.19 20230111
175 經濟技術開發區供電所 3700555980143 0.69 20230111
176 經濟技術開發區供電所 3700560438350 0.40 20230111
177 經濟技術開發區供電所 3700709818904 48.44 20230111
178 經濟技術開發區供電所 3700556025410 0.53 20230111
179 經濟技術開發區供電所 3700556003252 0.07 20230111
180 經濟技術開發區供電所 3700709818744 1.97 20230111
181 經濟技術開發區供電所 3700556025351 1.87 20230111
182 經濟技術開發區供電所 3700556025364 0.25 20230111
183 經濟技術開發區供電所 3700555979338 10.11 20230111
184 經濟技術開發區供電所 3700555980231 0.09 20230111
185 經濟技術開發區供電所 3700555979370 0.01 20230111
186 經濟技術開發區供電所 3701027375283 5.83 20230111
187 經濟技術開發區供電所 3700709818702 1.72 20230111
188 經濟技術開發區供電所 3700556024446 17.18 20230111
189 經濟技術開發區供電所 3700556025449 0.45 20230111
190 經濟技術開發區供電所 3700555980185 0.32 20230111
191 經濟技術開發區供電所 3700709818803 0.89 20230111
192 經濟技術開發區供電所 3700555980172 19.35 20230111
193 經濟技術開發區供電所 3700709818917 0.26 20230111
194 經濟技術開發區供電所 3700555980215 0.50 20230111
195 經濟技術開發區供電所 3700556273763 0.17 20230111
196 經濟技術開發區供電所 3700709818816 9.99 20230111
197 經濟技術開發區供電所 3700556273718 80.89 20230111
198 經濟技術開發區供電所 3700556024488 1.02 20230111
199 經濟技術開發區供電所 3700556025306 0.01 20230111
200 經濟技術開發區供電所 3700556024462 0.12 20230111
201 經濟技術開發區供電所 3700555979309 0.53 20230111
202 經濟技術開發區供電所 3700555979367 0.62 20230111
203 經濟技術開發區供電所 3700556273747 0.75 20230111
204 經濟技術開發區供電所 3700709818760 12.03 20230111
205 經濟技術開發區供電所 3700556025250 0.12 20230111
206 經濟技術開發區供電所 3700556273705 4.79 20230111
207 經濟技術開發區供電所 3701037627303 12.22 20230111
208 經濟技術開發區供電所 3701028507885 7.05 20230111
209 經濟技術開發區供電所 3700556024475 100.60 20230111
210 經濟技術開發區供電所 3700556025348 0.63 20230111
211 經濟技術開發區供電所 3700555979354 23.77 20230111
212 經濟技術開發區供電所 3700555980169 0.43 20230111
213 經濟技術開發區供電所 3700556025377 2.00 20230111
214 經濟技術開發區供電所 3701024432639 1.09 20230111
215 經濟技術開發區供電所 3700555980156 0.29 20230111
216 經濟技術開發區供電所 3700556146636 0.03 20230113
217 經濟技術開發區供電所 3700556322508 0.17 20230116
218 經濟技術開發區供電所 3700556285047 0.85 20230116
219 經濟技術開發區供電所 3700560450244 77.67 20230116
220 經濟技術開發區供電所 3700556137670 0.51 20230116
221 經濟技術開發區供電所 3700556298470 0.65 20230116
222 經濟技術開發區供電所 3700556286587 0.50 20230116
223 經濟技術開發區供電所 3700556296201 16.59 20230116
224 經濟技術開發區供電所 3700556286659 0.74 20230116
225 經濟技術開發區供電所 3700556169855 8.30 20230116
226 經濟技術開發區供電所 3700556298467 3.91 20230116
227 經濟技術開發區供電所 3700556294423 66.99 20230116
228 經濟技術開發區供電所 3700556286734 0.30 20230116
229 經濟技術開發區供電所 3700556308878 0.03 20230116
230 經濟技術開發區供電所 3700556137654 0.95 20230116
231 經濟技術開發區供電所 3700556294393 1.84 20230116
232 經濟技術開發區供電所 3700556169767 0.07 20230116
233 經濟技術開發區供電所 3700556285021 0.34 20230116
234 經濟技術開發區供電所 3700556296256 3.91 20230116
235 經濟技術開發區供電所 3700556298627 0.11 20230116
236 經濟技術開發區供電所 3700556309666 0.08 20230116
237 經濟技術開發區供電所 3700556137625 8.65 20230116
238 經濟技術開發區供電所 3700556321622 1.71 20230116
239 經濟技術開發區供電所 3700556285122 17.66 20230116
240 經濟技術開發區供電所 3700556286604 0.69 20230116
241 經濟技術開發區供電所 3700556297666 9.45 20230116
242 經濟技術開發區供電所 3700556285135 1.17 20230116
243 經濟技術開發區供電所 3700556308894 0.28 20230116
244 經濟技術開發區供電所 3700560450130 0.65 20230116
245 經濟技術開發區供電所 3700556137540 0.01 20230116
246 經濟技術開發區供電所 3700556170716 1.48 20230116
247 經濟技術開發區供電所 3700556169813 3.26 20230116
248 經濟技術開發區供電所 3700556170673 1.21 20230116
249 經濟技術開發區供電所 3700556294511 52.55 20230116
250 經濟技術開發區供電所 3700556169839 0.76 20230116
251 經濟技術開發區供電所 3700556285773 1.93 20230116
252 經濟技術開發區供電所 3700556308966 0.11 20230116
253 經濟技術開發區供電所 3700556309709 9.19 20230116
254 經濟技術開發區供電所 3700556310602 0.89 20230116
255 經濟技術開發區供電所 3700556169884 2.27 20230116
256 經濟技術開發區供電所 3700556299369 0.31 20230116
257 經濟技術開發區供電所 3700556298441 4.33 20230116
258 經濟技術開發區供電所 3700556310615 0.36 20230116
259 經濟技術開發區供電所 3700556285092 31.00 20230116
260 經濟技術開發區供電所 3700556215981 3.19 20230116
261 經濟技術開發區供電所 3700556285861 87.00 20230116
262 經濟技術開發區供電所 3700556286617 0.08 20230116
263 經濟技術開發區供電所 3700556298454 3.20 20230116
264 經濟技術開發區供電所 3700556308836 1.17 20230116
265 經濟技術開發區供電所 3700556169842 0.78 20230116
266 經濟技術開發區供電所 3700556321606 0.55 20230116
267 經濟技術開發區供電所 3701109544538 4.28 20230117
268 經濟技術開發區供電所 3700556125442 2.41 20230117
269 經濟技術開發區供電所 3700556077437 3.36 20230117
270 經濟技術開發區供電所 3700556100432 0.21 20230117
271 經濟技術開發區供電所 3700556041654 0.52 20230117
272 經濟技術開發區供電所 3700556100416 0.48 20230117
273 經濟技術開發區供電所 3700555964055 0.19 20230117
274 經濟技術開發區供電所 3700556065469 0.51 20230117
275 經濟技術開發區供電所 3700556055194 0.54 20230117
276 經濟技術開發區供電所 3700556100399 2.82 20230117
277 經濟技術開發區供電所 3700556211950 3.98 20230117
278 經濟技術開發區供電所 3700556125468 0.49 20230117
279 經濟技術開發區供電所 3700556055817 0.56 20230117
280 經濟技術開發區供電所 3700556042426 1.70 20230117
281 經濟技術開發區供電所 3700556124579 0.22 20230117
282 經濟技術開發區供電所 3700556078036 0.01 20230117
283 經濟技術開發區供電所 3700556100461 0.66 20230117
284 經濟技術開發區供電所 3700556125400 0.34 20230117
285 經濟技術開發區供電所 3700556078283 2.58 20230117
286 經濟技術開發區供電所 3700556212012 0.69 20230117
287 經濟技術開發區供電所 3700556043230 0.86 20230117
288 經濟技術開發區供電所 3700556211888 0.61 20230117
289 經濟技術開發區供電所 3700556055859 0.40 20230117
290 經濟技術開發區供電所 3700556042468 0.14 20230117
291 經濟技術開發區供電所 3700556064802 0.25 20230117
292 經濟技術開發區供電所 3700556064642 15.84 20230117
293 經濟技術開發區供電所 3700556078081 1.17 20230117
294 經濟技術開發區供電所 3700555965032 10.96 20230117
295 經濟技術開發區供電所 3700556065427 0.68 20230117
296 經濟技術開發區供電所 3700556211934 0.62 20230117
297 經濟技術開發區供電所 3700556065456 7.09 20230117
298 經濟技術開發區供電所 3700556134219 3.91 20230117
299 經濟技術開發區供電所 3700556211846 9.16 20230117
300 經濟技術開發區供電所 3700556124582 0.22 20230117
301 經濟技術開發區供電所 3700556078166 0.44 20230117
302 經濟技術開發區供電所 3700556211905 56.55 20230117
303 經濟技術開發區供電所 3700556077466 0.71 20230117
304 經濟技術開發區供電所 3700555964156 12.30 20230117
305 經濟技術開發區供電所 3701112390616 4.28 20230117
306 經濟技術開發區供電所 3700556211833 21.83 20230117
307 經濟技術開發區供電所 3700556077509 13.05 20230117
308 經濟技術開發區供電所 3700556042628 1.41 20230117
309 經濟技術開發區供電所 3700556043201 43.89 20230117
310 經濟技術開發區供電所 3700556078339 0.01 20230117
311 經濟技術開發區供電所 3700555964143 46.88 20230117
312 經濟技術開發區供電所 3700556211820 50.12 20230117
313 經濟技術開發區供電所 3700556100458 0.61 20230117
314 經濟技術開發區供電所 3700556055149 1.42 20230117
315 經濟技術開發區供電所 3700556077424 0.07 20230117
316 經濟技術開發區供電所 3700556211976 0.19 20230117
317 經濟技術開發區供電所 3700555965058 37.70 20230117
318 經濟技術開發區供電所 3700556211989 0.52 20230117
319 經濟技術開發區供電所 3700556211918 0.45 20230117
320 經濟技術開發區供電所 3700556125370 26.85 20230117
321 經濟技術開發區供電所 3700556134206 0.58 20230117
322 經濟技術開發區供電所 3700556078124 0.52 20230117
323 經濟技術開發區供電所 3700556125396 0.33 20230117
324 經濟技術開發區供電所 3700556055846 0.26 20230117
325 經濟技術開發區供電所 3700556124481 20.17 20230117
326 經濟技術開發區供電所 3700555964202 0.31 20230117
327 經濟技術開發區供電所 3700555964172 1.72 20230117
328 經濟技術開發區供電所 3700556125455 0.19 20230117
329 經濟技術開發區供電所 3700556100331 23.01 20230117
330 經濟技術開發區供電所 3701109554760 4.28 20230117
331 經濟技術開發區供電所 3700556125439 23.81 20230117
332 經濟技術開發區供電所 3700556055152 0.85 20230117
333 經濟技術開發區供電所 3700556064785 0.36 20230117
334 經濟技術開發區供電所 3700556043168 68.27 20230117
335 經濟技術開發區供電所 3700556078094 0.24 20230117
336 經濟技術開發區供電所 3700556042455 0.48 20230117
337 經濟技術開發區供電所 3700556064639 25.20 20230117
338 經濟技術開發區供電所 3700556042572 10.69 20230117
339 經濟技術開發區供電所 3700560352032 0.27 20230117
340 經濟技術開發區供電所 3700556042439 25.93 20230117
341 經濟技術開發區供電所 3701112390414 0.28 20230117
342 經濟技術開發區供電所 3700556211992 0.28 20230117
343 經濟技術開發區供電所 3700556041696 20.58 20230117
344 經濟技術開發區供電所 3700556125471 0.88 20230117
345 經濟技術開發區供電所 3700556041625 5.28 20230117
346 經濟技術開發區供電所 3700556055181 26.74 20230117
347 經濟技術開發區供電所 3700556055165 45.53 20230117
348 經濟技術開發區供電所 3700555964954 0.39 20230117
349 經濟技術開發區供電所 3700556124595 81.41 20230117
350 經濟技術開發區供電所 3701109533967 4.28 20230117
351 經濟技術開發區供電所 3700556078111 0.31 20230117
352 經濟技術開發區供電所 3700556077479 1.25 20230117
353 經濟技術開發區供電所 3700556064769 142.01 20230117
354 經濟技術開發區供電所 3700555964071 0.70 20230117
355 經濟技術開發區供電所 3700555965029 0.78 20230117
356 經濟技術開發區供電所 3700556077453 35.23 20230117
357 經濟技術開發區供電所 3700556100520 0.94 20230117
358 經濟技術開發區供電所 3700556042569 20.21 20230117
359 經濟技術開發區供電所 3700556100373 5.98 20230117
360 經濟技術開發區供電所 3700556078052 100.00 20230117
361 經濟技術開發區供電所 3700556078137 3.92 20230117
362 經濟技術開發區供電所 3700556064583 21.52 20230117
363 經濟技術開發區供電所 3700556064626 2.61 20230117
364 經濟技術開發區供電所 3700556065430 5.70 20230117
365 經濟技術開發區供電所 3700556077378 21.51 20230117
366 經濟技術開發區供電所 3700556055862 0.83 20230117
367 經濟技術開發區供電所 3700556211875 0.83 20230117
368 經濟技術開發區供電所 3700556065397 8.42 20230117
369 經濟技術開發區供電所 3700556079013 10.70 20230117
370 經濟技術開發區供電所 3700556079026 0.16 20230117
371 經濟技術開發區供電所 3700556100445 1.91 20230117
372 經濟技術開發區供電所 3700555965074 0.45 20230117
373 經濟技術開發區供電所 3700556043139 0.19 20230117
374 經濟技術開發區供電所 3700556064684 0.05 20230117
375 經濟技術開發區供電所 3700556065414 0.26 20230117
376 經濟技術開發區供電所 3700556042396 37.24 20230117
377 經濟技術開發區供電所 3700691850045 1.17 20230118
378 經濟技術開發區供電所 3700556041742 0.51 20230118
379 經濟技術開發區供電所 3700556077408 0.34 20230118
380 經濟技術開發區供電所 3700921790787 96.72 20230314
381 經濟技術開發區供電所 3700807867165 2.19 20230317
382 經濟技術開發區供電所 3700556210276 1.17 20230419
383 經濟技術開發區供電所 3700906080553 0.15 20230420
384 經濟技術開發區供電所 3700556029050 1.10 20230525
385 藍村供電所 3700557419863 3.21 20211206
386 藍村供電所 3700557654350 0.39 20220121
387 藍村供電所 3700927984256 112.76 20220314
388 藍村供電所 3700984749865 0.62 20220314
389 藍村供電所 3700923593258 7.21 20220314
390 藍村供電所 3700923593421 0.08 20220314
391 藍村供電所 3700909657523 55.00 20220314
392 藍村供電所 3700557459942 30.77 20230425
393 龍泉供電所 3700944493597 102.65 20221121
394 龍泉供電所 3700850942185 76.93 20230406
395 龍山供電所 3700554891228 0.71 20220225
396 龍山供電所 3700555406119 13.94 20220424
397 龍山供電所 3700844507303 10.00 20220424
398 龍山供電所 3701036290797 66.01 20221125
399 田橫供電所 3700686062952 1.54 20220224
400 田橫供電所 3700558912259 0.39 20220516
401 田橫供電所 3701072892278 0.29 20230110
402 通濟新區供電所 3700554901990 0.95 20220321
403 通濟新區供電所 3700554928443 0.42 20220321
404 通濟新區供電所 3700554901424 0.73 20220321
405 通濟新區供電所 3700554921194 0.96 20220321
406 通濟新區供電所 3700955595792 0.58 20220324
407 通濟新區供電所 3700955595936 9.45 20220324
408 通濟新區供電所 3701126811118 20.00 20220527
409 通濟新區供電所 3700558244736 8.01 20220718
410 通濟新區供電所 3700643820805 0.03 20220718
411 通濟新區供電所 3700558278975 0.13 20220718
412 通濟新區供電所 3700557800388 13.91 20221011
413 通濟新區供電所 3701034168171 26.56 20221124
414 通濟新區供電所 3700919745997 100.00 20230404
415 通濟新區供電所 3700558514400 100.00 20230425
416 通濟新區供電所 3700964928235 100.00 20230427
417 通濟新區供電所 3700917853342 100.00 20230616
418 溫泉供電所 3700612094901 27.27 20220225
419 溫泉供電所 3700559633432 0.08 20220316
420 溫泉供電所 3700797186723 82.50 20221121
421 溫泉供電所 3700969754033 34.21 20230224
422 移風店供電所 3700556752819 7.18 20220407

相關文章

文章隨機推薦
·战“疫”有我——鳌山卫人的责任与担当
·金口镇:做好服务保障项目建设“加速度”
·蓝村街道:围绕“一带、一线、四区”未来
·龙泉街道:高标准推进莲花田园乡村振兴示
·【抗疫故事】党员带头勇毅逆行支援社区抗
·青岛即墨区大信街道:居家不忘安全,线上
·龙泉街道:聚力抗疫,我们在一起!
·金口镇:区委第一巡察组巡察金口镇党委动
·放款周期缩短,多地下调房贷利率
·段泊岚镇:“火线”淬能力,战“疫”显担
·青岛即墨:“项目管家”助力项目大干快上
·即墨“鸟笼村”年产60多万件,电商年销超
·即墨区龙泉街道服务不断档助力经济发展
·满园茶香关不住,每斤售价千元起步!
·龙山街道:着眼“五为”送温暖,文明实践
·大信街道筑牢网格防线,密织疫情防控“红
·通济街道:“疫”线临时党支部筑牢疫情防
·把好北大门,当好“守门人”
·移风店镇坚持“三个一线”防控举措筑牢疫
·未办手续,即墨区田横镇200多平房屋被依
·2022年4月对外停电明细汇总
·即墨区潮海市场监管所及时助力辖区行业复
·青岛市即墨区古城市场监管所:精细化服务
·即墨灵山街道多措并举筑牢疫情防控“环卫
·即墨区段泊岚市场监管所助力企业抗疫复生
·即墨蓝村街道开展垃圾分类复查工作
·即墨区北安街道用“活”公益性岗位助力人
·即墨区北安街道共建单位齐发力战“疫”一
·龙山街道:加快推进项目建设防疫发展两不
·段泊岚镇:防疫生产两不误全力以赴谋发展
·房贷利率稳定!青岛首套房主流房贷利率仍
·鳌山卫境内投资12亿打造梅花谷获评“国家
·“阶段性使命完成”!这座东北省会城市官
·青岛即墨:“夫妻档”“母女花”“父子兵
·青岛市即墨区:党建引领凝聚合力筑牢疫情
·青岛市即墨区:“送检上门”助力企业生产
·青岛即墨区:小区居民“宅”家生活丰富
·鳌山卫街道党员干部齐心协力打好防疫阻击
·青岛即墨:爱心企业、热心团体捐赠爱心物
·即墨区潮海街道双管站所队伍筑牢疫情防控
·多地开花!房贷政策利好又加码!这座一线
·即墨潮海:巾帼抗疫勇担当凝心聚力绽芳华
·变“废”为“肥”,即墨区大力实施生物堆
·铺地毯、喂麦秆、住进冬暖棚!这里的茶叶
·通济街道:防疫一线闪耀“志愿红”
·即墨蓝村:“党组织+基地+农户”运作模式
·“流动+自主”即墨市场监管把好“菜篮子
·山东3地部分银行下调个人住房贷款利率!
·灵山街道:冲锋一线锤炼作风坚决打赢疫情
·党旗飘飘,蓝村街道筑牢疫情防控坚实“堡
Copyright © 2003-2009 Shuziren.Com All rights reserved.
亚洲日产乱码一二三四天涯|国产VA免费精品高清在线30页|国产99视频精品免费视频7|亚洲VA欧美VA人人爽成人影院